Time Available: 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
Data Summary: Oceania, Exports to, World, Multipurpose Wood Processing Machines, 1000 EUR, Value (M)
| Time Period | Value | Data Range |
|---|---|---|
| 2016-M-07 | 163,52 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-08 | 407,29 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-09 | 67,10 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-10 | 113,77 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-11 | 171,62 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-12 | 523,52 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-01 | 192,33 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-02 | 82,45 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-03 | 661,88 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-04 | 548,46 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-05 | 798,31 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-06 | 427,25 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-07 | 732,81 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-08 | 438,92 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-09 | 404,71 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-10 | 423,08 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-11 | 597,11 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-12 | 575,54 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-01 | 363,31 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-02 | 449,99 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-03 | 384,39 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-04 | 824,20 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-05 | 862,74 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-06 | 471,72 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-07 | 882,07 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-08 | 1.354,91 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-09 | 706,11 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-10 | 979,99 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-11 | 454,52 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-12 | 816,30 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-01 | 346,82 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-02 | 625,74 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-03 | 672,90 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-04 | 834,07 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-05 | 280,68 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-06 | 519,29 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-07 | 857,40 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-08 | 537,38 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-09 | 660,37 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-10 | 458,29 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-11 | 849,57 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-12 | 483,72 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-01 | 632,90 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-02 | 945,14 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-03 | 958,40 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-04 | 391,00 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-05 | 392,53 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-06 | 498,42 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-07 | 694,91 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-08 | 884,07 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-09 | 1.012,98 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-10 | 865,23 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-11 | 920,90 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-12 | 1.529,59 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-01 | 870,31 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-02 | 813,94 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-03 | 793,16 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-04 | 822,82 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-05 | 1.249,34 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-06 | 972,00 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-07 | 1.322,21 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-08 | 808,03 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-09 | 1.341,05 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-10 | 883,28 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-11 | 992,49 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-12 | 886,90 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-01 | 563,18 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-02 | 994,22 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-03 | 912,91 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-04 | 774,75 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-05 | 1.021,98 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-06 | 841,71 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-07 | 1.428,06 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-08 | 438,70 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-09 | 1.448,70 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-10 | 1.236,97 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-11 | 907,52 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-12 | 1.133,68 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-01 | 73,82 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-02 | 868,21 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-03 | 1.135,30 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-04 | 805,90 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-05 | 1.576,01 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-06 | 1.141,83 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-07 | 641,89 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-08 | 1.077,24 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-09 | 528,28 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-10 | 926,18 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-11 | 417,50 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-12 | 440,06 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-01 | 678,93 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-02 | 399,91 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-03 | 1.228,87 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-04 | 278,67 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-05 | 546,79 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-06 | 326,88 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-07 | 983,65 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-08 | 643,93 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-09 | 693,77 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-10 | 1.334,98 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-11 | 1.337,74 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-12 | 519,93 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-01 | 808,63 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-02 | 775,48 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-03 | 1.073,22 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-04 | 766,10 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-05 | 764,13 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-06 | 228,91 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-07 | 1.381,13 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-08 | 765,05 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-09 | 1.575,59 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-10 | 476,07 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-11 | 1.550,97 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-12 | 1.334,29 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-01 | 95,40 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-02 | 757,88 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-03 | 1.010,96 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-04 | 915,43 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-05 | 1.029,39 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-06 (Nowcast) | 609,21 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-07 (Nowcast) | 741,47 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
This dataset contains 121 data points spanning from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast).
Analysis dimensions: Trade Competitor, Trade Flow, Trade Market, Product, Unit, Analysis.
Statistical summary: Minimum value 67.10, Maximum value 1,576.01, Average value 755.83.
The chart above illustrates a time series model generated by the Innomis Market Management Intelligence® platform.
It represents one of many analytic models and visualization options available in One Space®.
To discover how Innomis continuously delivers and transforms millions of data records into actionable intelligence — empowering faster understanding, better decisions, and stronger management actions — please contact us to schedule a personal demo.
- Solution
- Global Trade Intelligence
- Trade Competitor
- Oceania
- Trade Flow
- Exports to
- Trade Market
- World
- Product
- Multipurpose Wood Processing Machines
- Unit
- 1000 EUR
- Analysis
- Value (M)
- TIME (Displayed)
- 2016-M-07 - 2026-M-07 (Nowcast)
- TIME (Available)
- 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
Data Insights and Analysis
This comprehensive dataset spans 121 time periods from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast). The analysis reveals values ranging from 67.10 to 1,576.01, with an average value of 755.83.
The data shows an overall upward trend with a total change of 577.95 (353.4% increase) over the analyzed period.
Key analytical dimensions include: Oceania, Exports to, World, Multipurpose Wood Processing Machines, 1000 EUR, Value (M). This multi-dimensional analysis provides comprehensive insights into the underlying data patterns and trends.