Time Available: 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
Data Summary: Norway, Imports from, World, Multipurpose Wood Processing Machines, 1000 EUR, Value (M)
| Time Period | Value | Data Range |
|---|---|---|
| 2016-M-07 | 26,29 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-08 | 233,26 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-09 | 445,33 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-10 | 1.912,03 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-11 | 501,87 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-12 | 6,16 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-01 | 203,42 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-02 | 116,16 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-03 | 56,74 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-04 | 742,38 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-05 | 346,96 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-06 | 502,71 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-07 | 140,92 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-08 | 464,78 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-09 | 597,30 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-10 | 743,16 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-11 | 1.386,03 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-12 | 245,71 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-01 | 321,80 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-02 | 562,20 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-03 | 411,48 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-04 | 210,38 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-05 | 140,72 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-06 | 580,50 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-07 | 686,68 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-08 | 98,62 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-09 | 361,57 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-10 | 600,73 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-11 | 1.005,68 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-12 | 506,94 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-01 | 342,48 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-02 | 1.138,33 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-03 | 1.128,52 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-04 | 407,90 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-05 | 868,06 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-06 | 481,30 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-07 | 208,11 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-08 | 375,94 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-09 | 952,76 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-10 | 551,87 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-11 | 1.691,49 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-12 | 398,93 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-01 | 408,84 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-02 | 543,45 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-03 | 872,26 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-04 | 206,19 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-05 | 112,40 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-06 | 1.250,42 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-07 | 314,76 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-08 | 196,37 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-09 | 208,87 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-10 | 439,17 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-11 | 111,56 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-12 | 154,42 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-01 | 186,09 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-02 | 1.052,55 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-03 | 517,93 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-04 | 440,94 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-05 | 926,63 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-06 | 1.681,02 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-07 | 166,04 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-08 | 349,98 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-09 | 700,28 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-10 | 609,66 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-11 | 1.385,96 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-12 | 707,46 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-01 | 700,26 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-02 | 1.120,47 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-03 | 169,91 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-04 | 393,29 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-05 | 1.245,23 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-06 | 563,18 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-07 | 1.253,43 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-08 | 972,22 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-09 | 1.438,35 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-10 | 1.154,09 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-11 | 516,07 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-12 | 586,30 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-01 | 866,72 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-02 | 725,84 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-03 | 1.159,48 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-04 | 988,14 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-05 | 730,43 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-06 | 874,17 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-07 | 1.294,76 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-08 | 573,17 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-09 | 859,74 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-10 | 1.412,97 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-11 | 875,95 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-12 | 652,60 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-01 | 1.562,09 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-02 | 1.324,89 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-03 | 878,83 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-04 | 1.233,71 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-05 | 585,89 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-06 | 1.305,42 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-07 | 243,77 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-08 | 147,88 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-09 | 236,53 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-10 | 280,83 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-11 | 177,69 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-12 | 180,05 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-01 | 296,99 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-02 | 237,22 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-03 | 165,54 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-04 | 1.231,41 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-05 | 231,30 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-06 | 75,80 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-07 | 306,81 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-08 | 1.951,28 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-09 | 647,27 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-10 | 57,87 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-11 | 300,24 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-12 | 214,89 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-01 | 138,25 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-02 | 585,21 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-03 | 228,25 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-04 | 179,79 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-05 | 454,18 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-06 (Nowcast) | 255,73 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-07 (Nowcast) | 470,20 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
This dataset contains 121 data points spanning from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast).
Analysis dimensions: Trade Competitor, Trade Flow, Trade Market, Product, Unit, Analysis.
Statistical summary: Minimum value 6.16, Maximum value 1,951.28, Average value 607.93.
The chart above illustrates a time series model generated by the Innomis Market Management Intelligence® platform.
It represents one of many analytic models and visualization options available in One Space®.
To discover how Innomis continuously delivers and transforms millions of data records into actionable intelligence — empowering faster understanding, better decisions, and stronger management actions — please contact us to schedule a personal demo.
- Solution
- Global Trade Intelligence
- Trade Competitor
- Norway
- Trade Flow
- Imports from
- Trade Market
- World
- Product
- Multipurpose Wood Processing Machines
- Unit
- 1000 EUR
- Analysis
- Value (M)
- TIME (Displayed)
- 2016-M-07 - 2026-M-07 (Nowcast)
- TIME (Available)
- 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
Data Insights and Analysis
This comprehensive dataset spans 121 time periods from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast). The analysis reveals values ranging from 6.16 to 1,951.28, with an average value of 607.93.
The data shows an overall upward trend with a total change of 443.91 (1,688.4% increase) over the analyzed period.
Key analytical dimensions include: Norway, Imports from, World, Multipurpose Wood Processing Machines, 1000 EUR, Value (M). This multi-dimensional analysis provides comprehensive insights into the underlying data patterns and trends.