Time Available: 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
Data Summary: Brazil, Imports from, World, Multipurpose Wood Processing Machines, 1000 EUR, Value (M)
| Time Period | Value | Data Range |
|---|---|---|
| 2016-M-07 | 67,01 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-08 | 393,60 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-09 | 1.253,68 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-10 | 1.170,31 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-11 | 31,39 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2016-M-12 | 353,14 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-01 | 66,94 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-02 | 941,45 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-03 | 568,63 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-04 | 959,73 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-05 | 948,31 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-06 | 1.175,75 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-07 | 636,62 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-08 | 277,96 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-09 | 597,06 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-10 | 1.560,10 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-11 | 1.336,40 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2017-M-12 | 432,21 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-01 | 728,45 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-02 | 560,27 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-03 | 329,30 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-04 | 1.270,59 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-05 | 170,96 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-06 | 269,99 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-07 | 795,38 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-08 | 448,09 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-09 | 145,24 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-10 | 817,75 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-11 | 1.271,60 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2018-M-12 | 63,77 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-01 | 400,93 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-02 | 188,42 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-03 | 1.120,98 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-04 | 278,92 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-05 | 391,46 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-06 | 244,31 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-07 | 799,07 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-08 | 642,24 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-09 | 211,60 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-10 | 1.189,83 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-11 | 1.653,09 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2019-M-12 | 1.509,01 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-01 | 1.269,89 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-02 | 915,84 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-03 | 325,10 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-04 | 606,48 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-05 | 195,25 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-06 | 781,82 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-07 | 420,63 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-08 | 2.187,16 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-09 | 825,75 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-10 | 379,04 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-11 | 1.946,84 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2020-M-12 | 691,03 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-01 | 598,06 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-02 | 296,55 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-03 | 791,45 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-04 | 428,64 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-05 | 902,94 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-06 | 964,75 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-07 | 627,32 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-08 | 1.311,40 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-09 | 1.626,41 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-10 | 446,81 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-11 | 726,53 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2021-M-12 | 984,76 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-01 | 682,82 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-02 | 1.377,66 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-03 | 1.231,94 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-04 | 338,08 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-05 | 649,23 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-06 | 91,90 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-07 | 1.624,61 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-08 | 1.520,28 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-09 | 1.358,32 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-10 | 861,69 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-11 | 1.015,20 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2022-M-12 | 7.385,56 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-01 | 2.764,77 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-02 | 2.225,73 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-03 | 1.901,30 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-04 | 768,63 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-05 | 884,04 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-06 | 1.871,21 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-07 | 1.370,20 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-08 | 1.013,71 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-09 | 4.636,28 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-10 | 4.648,49 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-11 | 3.706,85 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2023-M-12 | 1.351,19 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-01 | 2.652,30 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-02 | 6.658,29 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-03 | 2.608,63 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-04 | 2.020,81 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-05 | 1.294,16 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-06 | 1.396,33 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-07 | 2.021,84 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-08 | 396,07 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-09 | 2.334,34 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-10 | 2.409,65 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-11 | 2.940,68 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2024-M-12 | 1.902,55 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-01 | 4.277,10 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-02 | 4.585,24 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-03 | 9.389,20 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-04 | 1.445,49 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-05 | 671,39 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-06 | 4.659,32 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-07 | 3.258,77 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-08 | 1.888,65 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-09 | 1.580,25 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-10 | 1.886,35 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-11 | 1.772,04 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2025-M-12 | 1.888,83 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-01 | 903,44 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-02 | 3.374,12 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-03 | 2.163,05 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-04 | 1.811,79 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-05 | 1.552,68 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-06 (Nowcast) | 329,61 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
| 2026-M-07 (Nowcast) | 617,53 | 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast) |
This dataset contains 121 data points spanning from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast).
Analysis dimensions: Trade Competitor, Trade Flow, Trade Market, Product, Unit, Analysis.
Statistical summary: Minimum value 31.39, Maximum value 9,389.20, Average value 1,409.03.
The chart above illustrates a time series model generated by the Innomis Market Management Intelligence® platform.
It represents one of many analytic models and visualization options available in One Space®.
To discover how Innomis continuously delivers and transforms millions of data records into actionable intelligence — empowering faster understanding, better decisions, and stronger management actions — please contact us to schedule a personal demo.
- Solution
- Global Trade Intelligence
- Trade Competitor
- Brazil
- Trade Flow
- Imports from
- Trade Market
- World
- Product
- Multipurpose Wood Processing Machines
- Unit
- 1000 EUR
- Analysis
- Value (M)
- TIME (Displayed)
- 2016-M-07 - 2026-M-07 (Nowcast)
- TIME (Available)
- 2014-M-01 - 2026-M-07 (Nowcast)
Data Insights and Analysis
This comprehensive dataset spans 121 time periods from 2016-M-07 to 2026-M-07 (Nowcast). The analysis reveals values ranging from 31.39 to 9,389.20, with an average value of 1,409.03.
The data shows an overall upward trend with a total change of 550.52 (821.6% increase) over the analyzed period.
Key analytical dimensions include: Brazil, Imports from, World, Multipurpose Wood Processing Machines, 1000 EUR, Value (M). This multi-dimensional analysis provides comprehensive insights into the underlying data patterns and trends.